品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,道路/軌道/船舶 |
檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | 小讀數 | 響應時間 |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
可燃氣體(Ex) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1% LEL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
未列氣體種類及氣體組合請與本公司聯系 |
上一產品:TDS-1000H便攜式超聲波流量計
下一產品:XH-922機電類檢驗檢測工具箱